摂氏と華氏の温度換算表です。
| ゜F | ℃ | ゜F | ゜C | ゜F | ゜C | ゜F | ゜C | ゜F | ゜C |
| 0 | -17.8 | 26 | -3.3 | 51 | 10.5 | 76 | 24.4 | 101 | 38.3 |
| 1 | -17.2 | 27 | -2.8 | 52 | 11.1 | 77 | 25.0 | 102 | 38.9 |
| 2 | -16.6 | 28 | -2.2 | 53 | 11.6 | 78 | 25.6 | 103 | 39.4 |
| 3 | -16.1 | 29 | -1.6 | 54 | 12.2 | 79 | 26.1 | 104 | 40.0 |
| 4 | -15.5 | 30 | -1.1 | 55 | 12.8 | 80 | 26.7 | 105 | 40.5 |
| 5 | -15.0 | 31 | -0.5 | 56 | 13.3 | 81 | 27.2 | ||
| 6 | -14.4 | 32 | 0 | 57 | 13.9 | 82 | 27.8 | ||
| 7 | -13.9 | 33 | 0.5 | 58 | 14.4 | 83 | 28.3 | 250 | 121 |
| 8 | -13.3 | 34 | 1.1 | 59 | 15.0 | 84 | 28.9 | 275 | 135 |
| 9 | -12.8 | 35 | 1.6 | 60 | 15.5 | 85 | 29.4 | 300 | 149 |
| 10 | -12.2 | 36 | 2.2 | 61 | 16.1 | 86 | 30.0 | 325 | 163 |
| 11 | -11.6 | 37 | 2.8 | 62 | 16.6 | 87 | 30.6 | 350 | 177 |
| 12 | -11.1 | 38 | 3.3 | 63 | 17.2 | 88 | 31.1 | 375 | 190 |
| 13 | -10.5 | 39 | 3.9 | 64 | 17.8 | 89 | 31.7 | 400 | 204 |
| 14 | -10.0 | 40 | 4.4 | 65 | 18.3 | 90 | 32.2 | 425 | 218 |
| 15 | -9.4 | 41 | 5.0 | 66 | 18.9 | 91 | 32.8 | 450 | 232 |
| 16 | -8.8 | 42 | 5.5 | 67 | 19.4 | 92 | 33.3 | ||
| 17 | -8.3 | 43 | 6.1 | 68 | 20.0 | 93 | 33.9 | ||
| 18 | -7.7 | 44 | 6.6 | 69 | 20.5 | 94 | 34.4 | ||
| 19 | -7.2 | 45 | 7.2 | 70 | 21.1 | 95 | 35.0 | ||
| 20 | -6.6 | 46 | 7.7 | 71 | 21.7 | 96 | 35.6 | ||
| 21 | -6.1 | 47 | 8.3 | 72 | 22.2 | 97 | 36.1 | ||
| 22 | -5.5 | 48 | 8.8 | 73 | 22.8 | 98 | 36.6 | ||
| 23 | -5.0 | 49 | 9.4 | 74 | 23.3 | 99 | 37.2 | ||
| 24 | -4.4 | 50 | 10.0 | 75 | 23.9 | 100 | 37.7 | ||
| 25 | -3.9 |
| 換算式 ℃=(゜F−32)×5/9 |
HOMEへ
このHPからの画像、文章等の無断転載、二次配布を禁じます。
http://www.ncwind.net/
Copyright (c)1999-2003 Mizuki All right reserved