日米で異なる単位の比較表です。単位に関するみずきの独り言はこちら。
| 重さWEIGHT | |||
|---|---|---|---|
| オンスoz | ポンドlb | グラムg | キログラムkg |
| 1 | 0.625 | 28.349 | 0.028 |
| 16 | 1 | 453.92 | 0.453 |
| 長さLENGTH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| インチinch | フィートfoot(feet) | ヤードyard(s) | マイルmile(s) | センチ | メートル |
| 1 | 0.083 | 0.028 | --- | 2.5 | 0.025 |
| 12 | 1 | 0.333 | --- | 30.5 | 0.305 |
| 36 | 3 | 1 | 0.005 | 91.4 | 0.914 |
| 体積CUBIC VOLUME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ガロンgallon | クオートquart | パイントpint | カップcup | ml | リットル |
| --- | 0.25 | 0.5 | 1 | 236 | 0.236 |
| 0.125 | 0.5 | 1 | 2 | 473 | 0.473 |
| 0.25 | 1 | 2 | 4 | 946.35 | 0.946 |
| 1 | 4 | 8 | 16 | 3785.43 | 3.785 |
| 面積 SQUEAR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平方メートル m2 |
平方キロメートル km2 |
坪 | スクエアフィート ft2 |
平方ヤード yd2 |
ヘクタール hr |
エーカー acre |
| 1 | --- | 0.3025 | 10.764 | 1.1960 | --- | --- |
| 1000000 | 1 | 302500 | --- | --- | 100 | 247.11 |
| 3.306 | --- | 1 | 35.586 | 3.954 | --- | --- |
| 0.0922 | --- | 0.0281 | 1 | 0.1111 | --- | --- |
| 0.836 | --- | 0.2529 | 9.00 | 1 | --- | --- |
| 10000 | 0.010 | 3025 | --- | --- | 1 | 2.471 |
| 4047 | 0.004 | --- | --- | --- | 0.4047 | 1 |
このHPからの画像、文章等の無断転載、二次配布を禁じます。
Copyright (c)1999−2002 Mizuki All right reserved